Twoja wizja – nasza stalowa realizacja.
Możliwości produkcyjne
KOPRO Sp. z o.o. to zakład wyposażony w zaawansowany park maszynowy, umożliwiający realizację projektów na dużą skalę.
Możliwości produkcyjne:
- do 300 ton konstrukcji stalowych miesięcznie,
- realizacja elementów o dużych gabarytach,
- zaawansowane metody spawania zgodne z normami europejskimi,
- obróbka mechaniczna, przygotowanie powierzchni, kontrola jakości,
- współpraca z laboratoriami badań niezniszczących.
Dzięki wysokiej wydajności jesteśmy w stanie realizować projekty seryjne oraz jednostkowe, zachowując stałą jakość i powtarzalność dostaw.
Park maszynowy
| Lp. | Producent / nazwa | Model | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartford | VMC 650P / HV-40S | 1 |
| 2 | OKK | PCH500 | 1 |
| 3 | AXA | VSC2-1820/720M | 1 |
| 4 | DECKEL MAHO | DMU 60T | 1 |
| 5 | MAZAK MAZTECH H400 | NR.36 | 1 |
| 6 | KUMA | KFA270/12V | 1 |
| 7 | MIKROMAT | 4S | 1 |
| 8 | VDF BOEHRINGER | DN820 | 1 |
| 9 | MAGER & WEDEMEYER ELEMO-EMB | DKF 7RE/8/4 | 1 |
| 10 | MÖSSNER REKORD | SM/320 | 1 |
| 11 | EISELEQ | VMS-II-PV-Pr | 1 |
| 12 | CHARMILLES TECHNOLOGIES | ROBFORM | 1 |
| 13 | SCHULER | PE 25/250 | 1 |
| 14 | VOUMARD WENK SA BIEL-BIENNE | 5A | 1 |
| 15 | MOSKIEWSKA FABRYKA MASZYN | 5K822B | 1 |
| 16 | LIVNICA KIKINDA | BRAJANT-UNIVERZAL | 1 |
| 17 | TOS HOSTIVAR | BHU 32A | 1 |
| 18 | TOS HOSTIVAR | BUB32/1000 | 1 |
| 19 | BLOHM HFS | HFS 510 | 1 |
| 20 | FRIEDRICH DECKEL MUNCHEN | FP1 | 1 |
| 21 | NIIGATA | 3UM | 1 |
| 22 | CCCP DŁUTOWNICA | 7A420M | 1 |
| 23 | OKK MACHINING | MCV-500 | 1 |
| 24 | Hartford | VMC 100UG | 1 |
| 25 | MATRA KIRA | KN30VS | 1 |
| 26 | IXION | BT13 | 1 |
| 27 | OKUMA | LB15 | 1 |
| 28 | OKUMA | LB15 | 1 |
| 29 | SIEMENS LEINEN | 720 | 1 |


